Wanderpreis 2018

Rang EWS Feldschiessen o. Feldstich Gettnau / Schongau / Ibach Feldmeister-schaft
Schütze JG Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Total
 
1. Stettler Adrian 70 96 95.04 68 68.00 97.5 96.53 96 95.04 46 45.54 400.15
2. Krummenacher Beat 77 91 91.00 72 72.00 96.25 96.25 95 95.00 43 43.00 397.25
3. Gabriel Josef 45 95 94.05 64 64.00 97 96.03 93.75 92.81 47 46.53 393.42
4. Bleuler Thomas 65 90 90.00 68 68.00 96.25 96.25 92 92.00 46 46.00 392.25
5. Muri Markus 71 96 96.00 68 68.00 95 95.00 93 93.00 40 40.00 392.00
6. Bieri Otmar 69 94 93.06 63 63.00 96 95.04 95 94.05 45 44.55 389.70
7. Limacher Kurt 42 88 88.00 68 68.00 94 94.00 94 94.00 45 45.00 389.00
8. Sigrist André 46 95 94.05 66 66.00 95 94.05 94 93.06 41 40.59 387.75
9. Keller Matthias 85 91 91.00 66 66.00 93 93.00 92 92.00 45 45.00 387.00
10. Thalmann Christian 84 90 89.10 62 62.00 96 95.04 93.75 92.81 47 46.53 385.48
11. Baumann Patrick 82 93 93.00 69 69.00 91 91.00 88 88.00 43 43.00 384.00
12. Stirnimann Stephan 79 94 94.00 67 67.00 93 93.00 88 88.00 42 42.00 384.00
13. Arnold Christoph 78 90 90.00 67 67.00 90 90.00 90 90.00 47 47.00 384.00
14. Huber Claudio 88 93 92.07 66 66.00 92.5 91.58 92 91.08 42 41.58 382.31
15. Stadelmann Adrian 91 89 88.11 66 66.00 91.25 90.34 91 90.09 44 43.56 378.10
16. Zimmermann Christian 79 89 88.11 66 66.00 90 89.10 90 89.10 45 44.55 376.86
17. Mattmann Mark 86 89 89.00 66 66.00 90 90.00 88 88.00 43 43.00 376.00
18. Zimmermann Patrik 81 86 86.00 67 67.00 90 90.00 88 88.00 44 44.00 375.00
19. Wendel Colin 88 89 89.00 64 64.00 90 90.00 90 90.00 42 42.00 375.00
20. Stettler Hans 40 87 86.13 63 63.00 93 92.07 92.5 91.58 42 41.58 374.36
21. Jantsch Daniel 83 87 87.00 65 65.00 91 91.00 87.5 87.50 43 43.00 373.50
22. Meierhans Walter 45 92 91.08 59 59.00 94 93.06 89 88.11 40 39.60 370.85
23. Rischatsch Retus 81 87 87.00 64 64.00 92.5 92.50 88 88.00 38 38.00 369.50
24. Stirnimann Fabian 81 86 86.00 65 65.00 87 87.00 87 87.00 42 42.00 367.00
25. Weber Isabella 97 91 91.00 64 64.00 86.25 86.25 86 86.00 38 38.00 365.25
26. Rast Marcel 85 87 87.00 63 63.00 90 90.00 86 86.00 38 38.00 364.00
27. Steinmann Ivo 94 94 93.06 65 65.00 97 96.03 93 92.07     346.16
28. Weber Carmen 96 73 73.00 62 62.00 81 81.00 80 80.00 32 32.00 328.00
29. Grisiger Adrian 95 80 80.00 64 64.00 85 85.00 78 78.00     307.00
30. Gonzalez Edi 79 88 88.00 66 66.00 80 80.00     42 42.00 276.00
31. Wyrsch Alexander 93 88 88.00 69 69.00 84 84.00         241.00
32. Portmann Jonas 01     64 64.00 87.5 89.25 83 84.66     237.91
33. Scherrer Marc 81 87 87.00 64 64.00             151.00
34. Wick Martin 97     62 62.00 81 81.00         143.00
35. Kunz Anna 91     61 61.00             61.00
###SR_FREECAP_CANT_READ###
###SR_FREECAP_IMAGE### ###SR_FREECAP_ACCESSIBLE###