Jahresmeisterschaft Ordonnanz SG Perlen 2018

Rang   EWS Perlen / Oberkirch / Muotathal / Wikon KSF Thurgau  Sektion Vancouver (beste Passe) Obligat. Programm Luzernerstich (2 besten Passen)
Schütze JG Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Res. Wertung Total
                                   
1. Baumann Patrick 82 93 93.00 93 93.00 90 90.00 92 92.00 95 95.00 95 95.00 81 81.00 191 191.00 830.00
2. Muri Markus 71 96 96.00 93 93.00 90 90.00 94 94.00 89 89.00 94 94.00 80 80.00 192 192.00 828.00
3. Krummenacher Beat 77 91 91.00 96 96.00 88.75 88.75 93 93.00 89 89.00 93 93.00 83 83.00 190 190.00 823.75
4. Limacher Kurt 42 88 88.00 94 94.00 90 90.00 91 91.00 93 93.00 96 96.00 81 81.00 190 190.00 823.00
5. Arnold Christoph 78 90 90.00 92 92.00 91 91.00 91 91.00 93 93.00 95 95.00 77 77.00 188 188.00 817.00
6. Bleuler Thomas 65 90 90.00 90 90.00 90 90.00 89 89.00 87 87.00 89 89.00 81 81.00 188 188.00 804.00
7. Stirnimann Stephan 79 94 94.00 90 90.00 84 84.00 88 88.00 85 85.00 85 85.00 85 85.00 191 191.00 802.00
8. Keller Matthias 85 91 91.00 92 92.00 88 88.00 92 92.00 91 91.00 91 91.00 83 83.00 174 174.00 802.00
9. Zimmermann Patrik 81 86 86.00 93 93.00 90 90.00 86 86.00 90 90.00 92 92.00 74 74.00 190 190.00 801.00
10. Jantsch Daniel 83 87 87.00 93 93.00 85 85.00 91 91.00 89 89.00 91 91.00 76 76.00 188 188.00 800.00
11. Weber Isabella 97 91 91.00 90 90.00 89 89.00 89 89.00 86 86.00 92 92.00 74 74.00 185 185.00 796.00
12. Rischatsch Retus 81 87 87.00 93 93.00 89 89.00 89 89.00 86 86.00 86 86.00 78 78.00 182 182.00 790.00
13. Rast Marcel 85 87 87.00 90 90.00 84 84.00 92 92.00 89 89.00 88 88.00 75 75.00 179 179.00 784.00
14. Wendel Colin 88 89 89.00 89 89.00 89 89.00 86 86.00 84 84.00 85 85.00 79 79.00 181 181.00 782.00
15. Stirnimann Fabian 81 86 86.00 93.75 93.75 88 88.00 87 87.00 89 89.00 91 91.00 81 81.00 126 126.00 741.75
16. Weber Carmen 96 73 73.00 90 90.00 83 83.00 79 79.00 77 77.00 89 89.00 68 68.00 178 178.00 737.00
17. Mattmann Mark 86 89 89.00 93 93.00 93 93.00     90 90.00 90 90.00 78 78.00 179 179.00 712.00
18. Portmann Jonas 01     87 88.74 86 87.72 83.75 85.43 78 79.56 88 89.76 77 78.54 175 178.50 688.25
19. Gonzalez Edi 79 88 88.00 80 80.00 86 86.00     86 86.00 88 88.00 78 78.00 178 178.00 684.00
20. Grisiger Adrian 95 80 80.00 88 88.00         77 77.00     67 67.00 165 165.00 477.00
21. Wyrsch Alexander 93 88 88.00 85 85.00                 78 78.00 174 174.00 425.00
22. Scherrer Marc 81 87 87.00 88 88.00             92 92.00 81 81.00     348.00
23. Wick Martin 97     82 82.00                 64 64.00 171 171.00 317.00
24. Kunz Anna 91                 88 88.00     78 78.00     166.00

 

 

 

###SR_FREECAP_CANT_READ###
###SR_FREECAP_IMAGE### ###SR_FREECAP_ACCESSIBLE###